<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Orejas &#187; estadísticas</title>
	<atom:link href="http://sieteorejas.com/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sieteorejas.com</link>
	<description>Tecnologia, noticias, software, recursos web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 19:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>12% de los sitios ofrecen mirar pornografia en internet</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/06/12-de-los-sitios-son-para-mirar-pornografia-en-internet/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/06/12-de-los-sitios-son-para-mirar-pornografia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sieteorejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: Para muchas personas la pornografía puede significar:  amenaza, diversión, inmoralidad, adicción, negocio en internet, curiosidad, tabú, una forma de ganar dinero en internet y mucho más. Independientemente de la definición que se tenga de la pornografia, nadie puede negar que su crecimiento es tremendo y su influencia insidiosa. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/06/12-de-los-sitios-son-para-mirar-pornografia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El costo de la tecnología reciente</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/03/el-costo-de-la-tecnologia-reciente/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/03/el-costo-de-la-tecnologia-reciente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Este interesante gráfico nos muestra los costos de la tecnología, comparándolos con los productos tecnológicos de las primeras generaciones y los más novedosos. Recordamos que la tecnología ha ido disminuyendo sus costos, muchas veces a merced de la calidad y durabilidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/03/el-costo-de-la-tecnologia-reciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impacto de internet en el 2009</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/el-impacto-de-internet-en-el-2009/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/el-impacto-de-internet-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[En esta interesante animación podemos encontrar diversas estadísticas sobre las tendencias, impacto, estado y más de internet durante el 2009. Entre la información propuesta encontraremos la influencia de los grandes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, Flickr. La enorme cantidad de usuarios que tienen, además de información sobre sitios web, la blogosfera, cantidad de correos electrónicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/el-impacto-de-internet-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombres prefieren utilizar  Android SmartPhone</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/hombres-prefieren-utilizar-android-smartphone/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/hombres-prefieren-utilizar-android-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Touch]]></category>
		<category><![CDATA[webOS.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: AdMod, en un reciente estudio, ha revelado datos interesantes sobre el uso de los smartphones, el estudio se centró en la cantidad de hombres y mujeres que utilizan los teléfonos móviles más populares: Android, iPhone, iPhone Touch y webOS. Entre las estadísticas encontramos: Android es utilizado por 73% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/hombres-prefieren-utilizar-android-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Facebook cumple 6 años</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/infografia-facebook-cumple-6-anos/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/infografia-facebook-cumple-6-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Este nene llamado Facebook acaba de cumplir 6 añitos, sin embargo está superalimentado y se ha convertido en un gigante. La gente de Mashable ha publicado esta infografía con las estadísticas y el resumen del crecimiento de Facebook. Ahora con 400 millones de usuarios, 900 empleados alrededor del mundo y traducido a 65 idiomas. Haz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/infografia-facebook-cumple-6-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetración de internet en América Latina</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/penetracion-de-internet-en-america-latina/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/penetracion-de-internet-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: En el blog oficial de Google se acaban de publicar unas estadísticas interesantes sobre la penetración de internet en América Latina. Según datos recientes los usuarios de internet alrededor del mundo eran 1,730 millones, distribuidos en los cinco continentes, pero se llevaban la delantera Asia con 738 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/penetracion-de-internet-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Facebook 2009: 400 millones de usuarios activos</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/estadisticas-facebook-2009-400-millones-de-usuarios-activos/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/estadisticas-facebook-2009-400-millones-de-usuarios-activos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a esta interesante infografía, elaborada por Pigdmon, tenemos acceso a las estadísticas de Facebook durante el 2009. Lo que nos habla del tremendo crecimiento que están teniendo las redes sociales, pero especialmente Facebook está teniendo un crecimiento asombroso. Algunos datos: Facebook cuenta con 400 millones de usuarios activos En agosto de 2008 contaban con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/estadisticas-facebook-2009-400-millones-de-usuarios-activos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: estadísticas de internet en el 2009</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/infografia-estadisticas-de-internet-en-el-2009/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/infografia-estadisticas-de-internet-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Este gigante gráfico nos da los datos más importantes del estado de internet en el 2009 Entre algunos datos interesantes están: 74% de hombres usan internet, también lo hacen el 74% de las mujeres El 93% de los usuarios  entre 18-29 utilizan internet 94% de los universitarios están conectados a comparación del 39% de personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/infografia-estadisticas-de-internet-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas interesantes sobre los videojuegos</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/01/estadisticas-interesantes-sobre-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/01/estadisticas-interesantes-sobre-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Cómo siempre las estadísticas tienden a tener muchas interpretaciones. Sin embargo es interesante considerar esta gráfica que nos muestran diferentes aspectos de la industria de los videojuegos. Estadísticas que contiene: 65% de hogares  poseen videojuegos 49% de los usuarios tienen entre 18 a 49 años 2 de cada 5 usuarios es mujer Las consolas más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/01/estadisticas-interesantes-sobre-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
