<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Orejas &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://sieteorejas.com/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sieteorejas.com</link>
	<description>Tecnologia, noticias, software, recursos web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 19:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reynaldo Dagsa toma fotografía de su asesino</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2011/01/reynaldo-dagsa-toma-fotografia-de-su-asesino/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2011/01/reynaldo-dagsa-toma-fotografia-de-su-asesino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sieteorejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: A primera vista esto podría parecer algo que no se sale de lo normal, ya que hemos visto muchas veces fotografías de asesinos que se relacionan con su futura víctima. Sin embargo lo que hace esta fotografía única es que fue tomada desde la misma cámara del asesinado, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2011/01/reynaldo-dagsa-toma-fotografia-de-su-asesino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetración de internet en América Latina</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/penetracion-de-internet-en-america-latina/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/penetracion-de-internet-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: En el blog oficial de Google se acaban de publicar unas estadísticas interesantes sobre la penetración de internet en América Latina. Según datos recientes los usuarios de internet alrededor del mundo eran 1,730 millones, distribuidos en los cinco continentes, pero se llevaban la delantera Asia con 738 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/penetracion-de-internet-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
