<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siete Orejas &#187; terremotos</title>
	<atom:link href="http://sieteorejas.com/tag/terremotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sieteorejas.com</link>
	<description>Tecnologia, noticias, software, recursos web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 19:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Informacion de los mas recientes terremotos</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/07/informacion-de-los-mas-recientes-terremotos/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/07/informacion-de-los-mas-recientes-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sieteorejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: En estos últimos meses la actividad sísmica ha aumentado significativamente, muchas personas están al pendiente de los últimos terremotos a nivel mundial. Algunos servicios como Neic, proveen un informe de terremotos en tiempo real. Sin embargo también hay otros recursos similares con otras características. Earthquake Timeline nos permite informarnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/07/informacion-de-los-mas-recientes-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile de 8,8: recursos de ayuda</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/02/terremoto-en-chile-de-88-recursos-de-ayuda/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/02/terremoto-en-chile-de-88-recursos-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: Hace pocas horas Chile ha sufrido uno de los terremotos más fuertes de su historia, según la escala Richter fue de 8,8 grados. Con una duración aproximada de un minuto y el principal epicentro en Concepción y Santiago. Recursos para mantenerte informado sobre el terremoto en Chile: Página para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/02/terremoto-en-chile-de-88-recursos-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEIC: informe de terremotos en tiempo real a nivel mundial</title>
		<link>http://sieteorejas.com/2010/01/neic-informe-de-terremotos-en-tiempo-real-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://sieteorejas.com/2010/01/neic-informe-de-terremotos-en-tiempo-real-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 04:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SieteOrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieteorejas.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view. Excerpt: La verdad no me imaginaba que hubiera un sitio con información sísmica mundial en tiempo real y con predicciones de posibles terremotos , me lo encontré de casualidad, sin embargo pensé que también a alguien más le podría interesar. Si eres propenso a la paranoia te recomiendo que ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieteorejas.com/2010/01/neic-informe-de-terremotos-en-tiempo-real-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
